rok 2024
rok 2023
APRÍL, MÁJ, JÚN 2023
JÚL, AUGUST, SEPTEMBER 2023
OKTÓBER, NOVEMBER, DECEMBER 2023
rok 2022
JANUÁR
Číslo objednávky |
Dodávateľ |
IČO |
Predmet |
Celková suma v € |
Dátum vystavenia |
Zodpovedná osoba |
2022001 | PORADCA s.r.o. Žilina | 36371271 | Mesačník Práce a mzdy 2022 | 76,00 | 03.01.2022 | Mgr. Machovec |
2022002 | M. Vojtko - ELEKTROSERVIS Topoľčany | 11765968 | Servis a kontrola HP - OcÚ | 557,40 | 07.01.2022 | Mgr. Machovec |
2022003 | Ing. Martin Goda, Hlohovec | 50459295 | Výmena hl.ističov v BD 705 | 130,00 | 07.01.2022 | Mgr. Machovec |
2022004 | ADAM-STAV Zbehy s.r.o. | 43815031 | Čistenie ČOV a PS, vývoz kalov | 3 500 | 10.01.2022 | Mgr. Machovec |
2022005 | FaxCopy a.s. Bratislava | 35729040 | Kancelárske potreby, služby | 5 000 | 10.01.2022 | Mgr. Machovec |
2022006 | FEREX, s.r.o. | 17682258 | Dodávka smetných nádob | 5 000 | 10.01.2022 | Mgr. Machovec |
2022007 | Audy-steel, s.r.o. | 52549976 | Výroba kovového srdca | 540 | 13.01.2022 | Mgr. Machovec |
2022008 | Marián Martinkovič-MTHERM Žlkovce | 52451879 | Oprava kotla Immergas BD 702 | 333,60 | 18.01.2022 | Mgr. Machovec |
2022009 | KUBÍČEK VHS, s.r.o. Velké Losihy ČR | 26808919 | Pravidelný servis dúchadiel ČOV | 307,82 | 19.01.2022 | Mgr. Machovec |
2022010 | Jozef Šípka Pusté Sady | 44798199 | Demontáž vianočného osvetl. | 929,98 | 20.01.2022 | Mgr. Machovec |
FEBRUÁR
Číslo objednávky |
Dodávateľ |
IČO |
Predmet |
Celková suma v € |
Dátum vystavenia |
Zodpovedná osoba |
2022011 | Pettit Pres, a.s. Nitra | 35790253 | MY Nitra | 233,13 | 07.02.2022 | Mgr. Machovec |
2022012 | Marián Martinkovič-MTHERM Žlkovce | 52451879 | Oprava kotla Immergas BD 701 | 273,60 | 08.02.2022 | Mgr. Machovec |
2022013 | SIVEX, s.r.o. Bratislava | 46485732 | Dopravné zrkadlo | 357,60 | 09.02.2022 | Mgr. Machovec |
2022014 | Jozef Fazika, Rišňovce 339 | 22818758 | Oprava VW Transportér | 384 | 10.02.2022 | Mgr. Machovec |
2022015 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o Źilina | 31592503 | Ročný prístup -verejná správa | 204 | 14.02.2022 | Mgr. Machovec |
2022016 | REVIS-SERVIS s.r.o. Nitra-Dolné Krškany | 36657719 | Kancelárske potreby | 369,99 | 14.02.2022 | Mgr. Machovec |
2022017 | BOEL Nitra | 32744145 | Krovinorez, žacia hlava, olej | 991,90 | 21.02.2022 | Mgr. Machovec |
2022018 | M. Vojtko - ELEKTROSERVIS Topoľčany | 11765968 | Servis a kontrola HP BD, PHP | 414 | 21.02.2022 | Mgr. Machovec |
2022019 | UNI-MAT Križan s.r.o. Rišňovce | 53714351 | Drevený znak + písmená | 229 | 21.02.2022 | Mgr. Machovec |
2022020 | UNI-MAT Križan s.r.o. Rišňovce | 53714351 | Spotrebný materiál | 3 000 | 21.02.2022 | Mgr. Machovec |
2022021 | Igor Polačik - REMPPOL Hlohovec | 30727952 | Pracovné odevy a obuv | 2 500 | 21.02.2022 | Mgr. Machovec |
2022022 | Kominárstvo ORS s.r.o. Piešťany | 48272426 | Revízia komínov | 249 | 23.02.2022 | Mgr. Machovec |
2022023 | Ticket Service s.r.o. Bratislava | 52005551 | Stravné lístky | 3 432 | 28.02.2022 | Mgr. Machovec |
MAREC
Číslo objednávky |
Dodávateľ |
IČO |
Predmet |
Celková suma v € |
Dátum vystavenia |
Zodpovedná osoba |
2022024 | SMALT MIŠÍK s.r.o. Holíč | 54023203 | Súpisné číslo | 14,00 | 01.03.2022 | Mgr. Machovec |
2022025 | Podžobrácka farma Vinica | 52708314 | Komunitný plán sociálnych služ. | 80,00 | 01.03.2022 | Mgr. Machovec |
2022026 | Podžobrácka farma Vinica | 52708314 | Vyhodnotenie KP za rok 2021 | 15,00 | 01.03.2022 | Mgr. Machovec |
2022027 | VENRON IDEÁLNE POČÍTAČE Nitra | 36563803 | Počítač + monitor | 699,00 | 01.03.2022 | Mgr. Machovec |
2022028 | PHARMACARE SLOVAKIA s.r.o. Cabaj-Čápor | 36246590 | Elektródy do defibrilátora | 99,00 | 03.03.2022 | Mgr. Machovec |
2022029 | Zirek group s.r.o. Púchov | 47200839 | Prezentácia Dolná Nitra | 825,00 | 09.03.2022 | Mgr. Machovec |
2022030 | KOLLÁROVCI PRODUCTION Jakubany | 50699130 | Hudobné vystúpenie | 7 000,00 | 09.03.2022 | Mgr. Machovec |
2022031 | PP-SOT s.r.o. Kšinná | 43881891 | Hygienické potreby | 492,04 | 17.03.2022 | Mgr. Machovec |
2022032 | Marián Šupa Veľké Kostoľany | 11906022 | Servis kosačky | 100,00 | 17.03.2022 | Mgr. Machovec |
2022033 | SBS Alfa a Omega, s.r.o. N.M.nad Váhom | 50646681 | SBS služba | 576,00 | 22.03.2022 | Mgr. Machovec |
2022034 | IV CREATIVE s.r.o. Pardubice | 004879023 | Magnetky | 56,00 | 23.03.2022 | Mgr. Machovec |
2022035 | Keramika Viera Fuseková Lukáčovce | 30009464 | Magnetky | 1 600,00 | 24.03.2022 | Mgr. Machovec |
2022036 | Peter Varga Rumanová | 43240852 | Občerstvenie | 660,00 | 24.03.2022 | Mgr. Machovec |
2022037 | EN ARS, s.r.o. Nitra | 34115480 | Publikácia k 750. výročiu | 5 425,00 | 25.03.2022 | Mgr. Machovec |
APRÍL
Číslo objednávky |
Dodávateľ |
IČO |
Predmet |
Celková suma v € |
Dátum vystavenia |
Zodpovedná osoba |
2022038 | Mobilné pieskovanie Merašice | 51678250 | Pieskovanie sôch | 900,00 | 04.04.2022 | Mgr. Machovec |
2022039 | Audy-steel, s.r.o. | 52549976 | Oceľová konštrukcia | 120,00 | 04.04.2022 | Mgr. Machovec |
2022040 | Eko-Smart, s.r.o. Zvolen | 45845026 | Vývoz odpadového skla | 276,00 | 05.04.2022 | Mgr. Machovec |
2022041 | SHMÚ Bratislava | 156884 | Hydrologické údaje | 192,00 | 11.04.2022 | Mgr. Machovec |
2022042 | OPTEZ Ing. Libor Pažitný Nitra | 35334142 | Odborná prehliadka tlak.nádob | 69,00 | 12.04.2022 | Mgr. Machovec |
2022043 | Ing. Stanislav Abaffy Dolný Kubín | 33236925 | Ročná servisná prehliadka alarm | 300,00 | 13.04.2022 | Mgr. Machovec |
2022044 | EURO-VAT s.r.o. Alekšince | 18049397 | Olej | 142,20 | 25.04.2022 | Mgr. Machovec |
2022045 | Staveko SMF Rišňovce 4 | 14410923 | Betón | 16,80 | 28.04.2022 | Mgr. Machovec |
OKTÓBER a NOVEMBER a DECEMBER 2022
rok 2021